KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2011/2012
1. BAHASA INDONESIA SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami isi dan bagian-bagian paragraf suatu artikel teks nonsastra, tajuk rencana, laporan, karya ilmiah, teks pidato, biografi tokoh, serta berbagai bentuk dan jenis paragraf nonteks; memahami teks sastra berbentuk puisi lama, puisi baru, hikayat/sastra Melayu klasik, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan unsur-unsur paragraf, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. |
Menentukan isi paragraf: fakta, opini, pernyataan/jawaban pertanyaan sesuai isi, tujuan penulis, arti kata/istilah, isi biografi. | ||
Menentukan opini penulis dan pihak yang dituju dalam tajuk rencana/editorial. | ||
Menentukan isi dan simpulan grafik, diagram atau tabel. | ||
Menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sastra Melayu klasik/hikayat. | ||
Menentukan unsur-unsur intrinsik/ekstrinsik novel/cerpen/drama. | ||
Menentukan unsur-unsur intrinsik puisi. | ||
Menentukan isi puisi lama, pantun, gurindam. | ||
2. | Menulis Mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat, perasaan, dan informasi dalam berbagai jenis dan bentuk paragraf, teks pidato, surat resmi, dan karya ilmiah dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan konteks, kepadanan, kepaduan, ketepatan kalimat, penggunaan bahasa, diksi, struktur kalimat, dan ejaan; mengungkapkan pikiran dan gagasan dalam bentuk puisi, cerpen, novel, drama, kritik, esai, dan resensi. | Menulis paragraf padu. |
Melengkapi berbagai bentuk dan jenis paragraf dengan kalimat yang padu. | ||
Melengkapi teks pidato. | ||
Melengkapi paragraf dengan kata baku, kata serapan, kata berimbuhan, kata ulang, ungkapan, peribahasa. | ||
Menyunting penggunaan kalimat/frasa/ kata penghubung/istilah dalam paragraf. | ||
Menulis surat resmi. | ||
Menyunting kalimat dalam surat resmi. | ||
Menulis judul sesuai EYD. | ||
Menulis karya ilmiah (latar belakang dan rumusan masalah). | ||
Melengkapi larik puisi lama/baru (dengan kata kias/berlambang/berima/bermajas). | ||
Melengkapi dialog drama. | ||
Menentukan kalimat resensi. | ||
Menentukan kalimat kritik. | ||
Menentukan kalimat esai. |
2.BAHASA INGGRIS SMA/MA (PROGRAM IPA/IPS/BAHASA/KEAGAMAAN)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | LISTENING (Mendengarkan) Memahami makna dalam wacana lisan interpersonal dan transaksional, secara formal, maupun informal, dalam bentuk teks fungsional pendek, recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, discussion, dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci dari sebuah percakapan interpersonal/ transaksional secara formal atau informal. |
Menentukan respon yang tepat terhadap percakapan transaksional/interpersonal secara formal atau informal. | ||
Menentukan gambar yang tepat sesuai dengan informasi yang ada di dalam percakapan interpersonal/transaksional secara formal atau informal. | ||
Menentukan gambar yang sesuai dengan teks monolog yang diperdengarkan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat atau informasi rinci dari sebuah teks monolog yang diperdengarkan. | ||
2. | READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis secara formal maupun informal dalam bentuk teks fungsional pendek, recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, explanation, discussion, dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci/ informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk message. |
Menentukan gambaran umum/informasi rinci/informasi tersirat/informasi tertentu atau makna kata/frasa/kalimat atau pikiran utama paragraf/rujukan kata/tujuan komunikatif dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk letter/e-mail. | ||
Menentukan informasi tertentu/gambaran umum/ informasi rinci/informasi tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa dari teks tertulis fungsional pendek berbentuk advertisement/brochure. | ||
Menentukan informasi tertentu/informasi rinci/ pikiran utama paragraf/pesan moral/gambaran umum/ informasi tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa/kalimat dari teks tertulis berbentuk narrative. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ rujukan kata/informasi rinci/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau tujuan komunikatif/pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk news item. | ||
Menentukan informasi tertentu/pikiran utama paragraf atau makna kata/frasa/kalimat atau informasi rinci/gambaran umum/tujuan komunikatif/informasi tersirat/ rujukan kata dari teks tertulis berbentuk recount. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/informasi tersirat/ informasi rinci dari teks fungsional pendek berbentuk announcement. | ||
Menentukan gambaran umum/tujuan komunikatif/ informasi tertentu/pikiran utama paragraf/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/informasi rinci dari teks tertulis berbentuk report. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci/ rujukan kata/informasi tersirat atau makna kata/frasa/kalimat atau tujuan komunikatif/ pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk descriptive. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat/ informasi rinci/ tujuan komunikatif atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/ pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk explanation. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat/ informasi rinci/pikiran utama paragraf atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/tujuan komunikatif dari teks tertulis berbentuk exposition. | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/ informasi tersirat/informasi tertentu/tujuan komunikatif/informasi rinci atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata dari teks tertulis berbentuk discussion. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi tersirat/informasi rinci/tujuan komunikatif atau makna kata/frasa/kalimat atau rujukan kata/ pikiran utama paragraf dari teks tertulis berbentuk review. | ||
3 | WRITING (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional, secara formal maupun informal, dalam bentuk recount, narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, hortatory exposition, discussion dan review dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menyusun beberapa kalimat secara acak menjadi sebuah teks berbentuk recount/procedure/narrative/ descriptive. |
Melengkapi 3 rumpang pada teks pendek berbentuk narrative/ procedure/recount/descriptive/report dengan kosa kata/frasa yang sesuai. |
3.EKONOMI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi, konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen, permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. | Mendeskripsikan kebutuhan manusia, kelangkaan, atau masalah pokok ekonomi. |
Mendeskripsikan biaya peluang (hilangnya kesempatan pada tenaga kerja) atau sistem ekonomi. | ||
Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan maksimal dan pola perilaku produsen dalam mencapai laba/output maksimal, atau peran konsumen dan produsen | ||
Mendeskripsikan pelaku ekonomi atau interaksinya dalam suatu perekonomian (circular flow diagram) | ||
Mendeskripsikan permintaan dan penawaran atau harga dan jumlah keseimbangan dengan tabel, grafik, atau perhitungan matematika. | ||
Mendeskripsikan pasar barang (pasar output) atau pasar faktor produksi (pasar input). | ||
2. | Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional (PN), inflasi, konsumsi, investasi, uang dan perbankan. | Mendeskripsikan ekonomi mikro dan ekonomi makro atau masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. |
Mendeskripsikan konsep PDB, PDB harga berlaku, PDB harga konstan, pendapatan nasional, atau pendapatan perkapita | ||
Mendeskripsikan indeks harga atau inflasi berdasarkan data atau grafik | ||
Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan atau investasi berdasarkan data, atau grafik | ||
Mendeskripsikan konsep dan teori uang, perbankan, atau kebijakan pemerintah di bidang moneter. | ||
3. | Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, APBN dan APBD, perekonomian terbuka, serta mengenal pasar modal.. | Mendeskripsikan ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, pengangguran atau dampaknya berdasarkan data atau grafik |
Mendeskripsikan APBN dan APBD, kebijakan pemerintah di bidang fiskal, sumber-sumber penerimaan atau pengeluaran pemerintah. | ||
Mendeskripsikan bursa efek atau mekanisme kerja bursa efek | ||
Mendeskripsikan perdagangan internasional valuta asing, neraca pembayaran atau devisa | ||
4. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. | Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, persamaan akuntansi atau mencatat mekanisme debit dan kredit. |
Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau buku besar berdasarkan transaksi/dokumen. | ||
Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan jasa. | ||
Membuat laporan keuangan perusahaan jasa. | ||
5. | Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. | Mencatat jurnal khusus, buku besar utama, atau buku besar pembantu perusahaan dagang. |
Menghitung harga pokok penjualan berdasarkan data | ||
Membuat jurnal penyesuaian dan atau kertas kerja perusahaan dagang. | ||
Mendeskripsikan laporan keuangan serta perhitungannya | ||
Mencatat jurnal penutup, posting ke jurnal penutup ke buku besar atau neraca saldo setelah penutupan | ||
6. | Memahami manajemen, badan usaha dalam perekonomian nasional, pengelolaan koperasi, dan kewirausahaan. | Mendeskripsikan manajemen dan badan usaha. |
Mendeskripsikan cara pengembangan koperasi, koperasi sekolah atau menghitung pembagian sisa hasil usaha berdasarkan data. | ||
Mendeskripsikan kewirausahaan. |
4.GEOGRAFI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Mendeskripsikan hakikat, objek, ruang lingkup, prinsip, konsep, aspek dan pendekatan geografi. | Menentukan penggunaan prinsip, konsep dasar, aspek, dan pendekatan Geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. |
2. | Menganalisis sejarah pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. | Mendeskripsikan proses pembentukan Bumi, Tatasurya, dan Jagadraya. |
Mengidentifikasi planet Tatasurya dan Jagadraya. | ||
3. | Menganalisis dinamika unsur-unsur geosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Menganalisis fenomena yang terjadi di lithosfer dan pedosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. |
Menganalisis fenomena yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | ||
Mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna sebagai potensi pendukung kehidupan. | ||
Mendeskripsikan fenomena kependudukan. | ||
4. | Mendeskripsikan sumber daya alam serta kaitannya dengan kehidupan manusia. | Mengidentifikasi sumber daya alam yang berhubungan dengan aspek geografi. |
Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara arif. | ||
5. | Mendeskripsikan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. | Menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. |
Mengkaji kaitan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. | ||
6. | Menerapkan keterampilan dasar peta/pemetaan dalam memahami fenomena geosfer. | Menerapkan keterampilan dasar pemetaan pada pembuatan peta. |
Menganalisis penggunaan peta untuk penentuan lokasi kegiatan ekonomi penduduk. | ||
7. | Mendeskripsikan pemanfaatan citra penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | Menginterpretasi citra hasil penginderaan jauh dan pemanfaatnya sebagai sumber informasi geosfer. |
Mendeksripsikan Sistem Informasi Geografis sebagai media informasi fenomena geosfer. | ||
8. | Mendeskripsikan wilayah dan pewilayahan di dunia. | Membedakan pola keruangan dan interaksi desa- desa, desa-kota, dan kota-kota. |
Mendeskripsikan konsep wilayah dan pewilayahan dalam kaitan dengan pembangunan. | ||
Mendeskripsikan karakteristik negara berkembang dan negara maju. |
5.MATEMATIKA SMA/MA (PROGRAM IPS/KEAGAMAAN)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami pernyataan dan ingkarannya, menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor, serta mampu menggunakan prinsip matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. | Menentukan ingkaran atau kesetaraan dari suatu pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor. |
Menentukan kesimpulan dari beberapa premis. | ||
2. | Memahami konsep yang berkaitan dengan aturan pangkat, akar dan logaritma, fungsi aljabar sederhana, fungsi kuadrat dan grafiknya, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, komposisi dan invers fungsi, sistem persamaan linear, program linear, matriks, barisan dan deret, serta mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan hasil operasi bentuk pangkat, akar, dan logaritma. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. | ||
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. | ||
Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. | ||
Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menentukan nilai optimum bentuk objektif dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. | ||
Menyelesaikan masalah matriks yang berkaitan dengan kesamaan, determinan, dan atau invers matriks. | ||
Menentukan suku ke-n atau jumlah n suku pertama deret aritmetika atau geometri. | ||
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. | ||
3. | Memahami limit fungsi aljabar, turunan fungsi, nilai ekstrim, integral tak tentu dan integral tentu fungsi aljabar, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar dan aplikasinya. | ||
Menentukan integral fungsi aljabar. | ||
Menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. | ||
4. | Mengolah, menyajikan, dan menafsirkan data dan memahami kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi dan peluang kejadian serta mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dan frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
Menentukan unsur-unsur pada diagram lingkaran atau batang. | ||
Menghitung nilai ukuran pemusatan dari data dalam bentuk tabel atau diagram. | ||
Menentukan nilai ukuran penyebaran. |
6.SOSIOLOGI SMA/MA (PROGRAM IPS)
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial. | Mendeskripsikan obyek kajian, kegunaan, metode atau ciri-ciri ilmu sosiologi. |
Menjelaskan permasalahan sosial atau pemecahan masalah sosial. | ||
2. | Mendeskripsikan nilai, norma, dan sosialisasi. | Mengidentifikasi jenis/fungsi nilai atau norma sosial. |
Menjelaskan keteraturan sosial dalam masyarakat. | ||
Menjelaskan fungsi atau tujuan sosialisasi. | ||
Mengidentifikasi berbagai bentuk media sosialisasi. | ||
3. | Mendeskripsikan interaksi sosial dan bentuk-bentuknya. | Menjelaskan terjadinya interaksi atau faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. |
Mengidentifikasi berbagai jenis interaksi sosial. | ||
4. | Mendeskripsikan penyimpangan dan pengendalian sosial. | Menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang. |
Mengidentifikasi berbagai jenis perilaku menyimpang. | ||
Mengindentifikasi pengendalian sosial melalui berbagai jenis lembaga pengendalian sosial. | ||
5. | Menganalisis struktur sosial, konflik sosial dan mobilitas sosial. | Menjelaskan struktur sosial dalam masyarakat. |
Mengidentifikasi struktur sosial dalam tahap perkembangan masyarakat. | ||
Menjelaskan sebab atau akibat konflik sosial. | ||
Menjelaskan proses sosial dalam penyelesaian konflik. | ||
Mengidentifikasi berbagai bentuk, faktor pendorong, atau faktor penghambat mobilitas sosial. | ||
Menjelaskan saluran, cara, atau akibat dari mobilitas sosial. | ||
6. | Menganalisis kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. | Menjelaskan pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. |
Mengidentifikasi ciri atau tipe masyarakat multikultural. | ||
Menjelaskan hubungan struktur sosial masyarakat multikultural dengan proses integrasi sosial. | ||
Menjelaskan latar belakang terbentuknya masyarakat multikultural atau pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. | ||
Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan masyarakat multikultural. | ||
7. | Mendeskripsikan perubahan sosial dan dampaknya. | Menganalisis faktor pendorong atau penghambat perubahan sosial. |
Mengidentifikasi jenis atau bentuk perubahan sosial. | ||
Menjelaskan dampak positif atau dampak negatif perubahan sosial. | ||
Mengidentifikasi sebab perubahan sosial atau bentuk perubahan sosial. |
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
8. | Menjelaskan lembaga sosial. | Menjelaskan hakikat, ciri-ciri, atau fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. |
9. | Mendeskripsikan penelitian sosial. | Mengidentifikasi jenis-jenis penelitian. |
Mendeskripsikan rancangan penelitian atau melakukan penelitian sosial. | ||
Mendeskripsikan hasil penelitian sosial. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar